閱讀材料,完成下列要求。
材料:1989-2000年外資企業(yè)產(chǎn)業(yè)分布(年末數(shù))單位:%
1989 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 平均增長 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 企業(yè)數(shù) | 3.77 | 2.42 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.47 | 2.49 | 25.52 |
投資總額 | 2.17 | 1.24 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.17 | 1.11 | 27.68 | |
注冊資本 | 2.63 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.35 | 1.30 | 27.66 | |
外方認(rèn)繳 | 3.08 | 1.54 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.49 | 1.40 | 29.23 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 企業(yè)數(shù) | 80.15 | 75.67 | 75.9 | 74.8 | 75 | 74.8 | 74.2 | 30.84 |
投資總額 | 68.48 | 60.49 | 62.4 | 62.8 | 62.6 | 62.1 | 63.9 | 35.2 | |
注冊資本 | 70.14 | 64.69 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66 | 66.6 | 36.04 | |
外方認(rèn)繳 | 65.45 | 61.87 | 63.7 | 65.4 | 64.1 | 64.2 | 65.1 | 39.85 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 企業(yè)數(shù) | 16.08 | 21.91 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 22.73 | 23.31 | 36.87 |
投資總額 | 29.35 | 38.27 | 36.4 | 35.5 | 36.2 | 36.73 | 34.99 | 39.77 | |
注冊資本 | 27.23 | 33.81 | 32.6 | 32.1 | 32.5 | 32.65 | 32.1 | 39.66 | |
外方認(rèn)繳 | 31.47 | 36.59 | 34.8 | 32.9 | 34.4 | 34.31 | 33.5 | 41.56 |
——摘編自王宜喻、陳澤民《外商投資企業(yè)的行業(yè)分布特點(diǎn)及其貢獻(xiàn)率變化研究》就表格整體信息或任意一點(diǎn)信息,擬定一個論題,并予以闡述。(要求:論題明確,持論有據(jù),論證充分,表達(dá)清晰。)
【考點(diǎn)】對外開放及影響.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/7/5 8:0:9組卷:5引用:10難度:0.5
把好題分享給你的好友吧~~