口算.
20×4= | 43×2= | 3000×4= | 36÷6= |
23×3= | 700×6= | 7×50= | 36+40= |
300×8= | 64÷8= | 38+16= | 45÷5= |
32×3= | 47+35= | 27+71= | 46-33= |
21+15= | 36+22= | 59+18= | 72+24= |
52-9= | 42+16= | 83+32= | 35-8= |
180×2= | 7+56= | 56÷7= | 12÷6= |
21-7= | 7×30= | 8÷8= | 32×0= |
21÷3= | 36÷4= | 18÷2= | 19×0= |
0×9×13= | 46+10= | 65+40= | 81÷9= |
9+46= | 9÷3= | 9÷9= | 58+32= |
230×3= | 441×2= | 820×3= | 405×0= |
82×6≈ | 106×5≈ | 503×7≈ | 405×4≈ |
73×6≈ | 47×8≈ | 89×4≈ | 563-245≈ |
181×3≈ | 495×7≈ | 299×5≈ | 267+382≈ |
【考點(diǎn)】數(shù)的估算.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/25 8:41:4組卷:5引用:1難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~