口算
16×2= | 25×20= | 81÷3= | 380×2= |
780÷6= | 77×10= | 38÷2= | 24×10= |
130×5= | 300÷60= | 130×5= | 420÷70= |
54÷9= | 26×2= | 25×40= | 560÷4= |
180÷90= | 660÷60= | 200×4= | 280+40= |
20×4-52= | 36÷3+28= | 22×20-20= | 34+46-29= |
【考點】表外除加、除減.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2025/2/22 12:30:1組卷:7引用:1難度:0.9