直接寫得數(shù):
80×5= | 7×40= | 600×6= | 25÷5= | 48÷8= |
54÷8= | 400×8= | 7×10= | 300×4= | 80×5= |
500×4= | 9×1000= | 0×81= | 25×4= | 20×20= |
200×3= | 3×2000= | 500×10= | 5×4-4= | 8×10+8= |
85-15+20= | 600×8+2= | 72÷8×9= | 40÷5×5= | 30÷5÷6= |
0×54+6= | 9+6×3= | 5+4×7= | 8÷2+9= | 8+5×6= |
【考點(diǎn)】表內(nèi)乘除混合.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:4引用:1難度:0.9
把好題分享給你的好友吧~~