如表是我國四個直轄市2019年人口撫養(yǎng)比(非勞動年齡人口與勞動年齡人口的比值)及城鎮(zhèn)化率統(tǒng)計表。據此完成1~2題。
直轄市 | 面積(萬km2) | 年末總人口(萬人) | 0~14歲少兒撫養(yǎng)比(%) | 65歲及以上老年撫養(yǎng)比(%) | 總撫養(yǎng)比(%) | 城鎮(zhèn)化率(%) |
a | 1.641 | 2154 | 13.34 | 14.66 | 28.01 | 86.60 |
b | 1.195 | 1562 | 13.23 | 15.56 | 28.80 | 83.48 |
c | 0.634 | 2428 | 13.62 | 22.07 | 35.68 | 88.30 |
d | 8.240 | 3124 | 24.72 | 22.61 | 47.33 | 66.80 |
全國 | 960.0 | 140005 | 23.80 | 17.80 | 41.50 | 60.60 |
三類撫養(yǎng)比數據均較接近的兩個直轄市是( ?。?/h1>
【考點】人口增長模式的主要特點及地區(qū)分布.
【答案】D
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:1引用:0難度:0.5