當前位置:
試題詳情
填表。
圖形 | 長(邊長或底或半徑) | 寬(高或直徑) | 周長 | 面積 |
平行四邊形 | 6cm | \ | 78cm2 | |
長方形 | 12m | 8m | ||
正方形 | \ | 22.4dm | ||
三角形 | 20dm | 14dm | \ | |
梯形 | (上底)7m、(下底)12m | 9m | \ | |
圓 | 25.12cm |
【答案】
圖形 | 長(邊長或底或半徑) | 寬(高或直徑) | 周長 | 面積 |
平行四邊形 | 13cm | 6cm | \ | 78cm2 |
長方形 | 12m | 8m | 40m | 96m2 |
正方形 | 5.6 | \ | 22.4dm | 31.36dm2 |
三角形 | 20dm | 14dm | \ | 140dm2 |
梯形 | (上底)7m、(下底)12m | 9m | \ | 85.5m2 |
圓 | 4cm | 8cm | 25.12cm | 50.24cm2 |
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2025/1/9 1:30:1組卷:3引用:1難度:0.7