23+19= | 640-450= | 96÷3= | 44+49= |
80÷8= | 99÷9= | 84÷4= | 85+28= |
7.3-3.6= | 7+9.3= | 5-2.7= | 0÷3= |
30×50= | 15×20= | 2000÷4= | 84×0= |
580-340= | 5.7+9.1= | 800÷4= | 60×30= |
3600÷9= | 25×50= | 13×2000= | 72÷4= |
3.5+7.2= | 9.8-2.7= | 120×4= | 892×1= |
389+101= | 700×7= | 456-120= | 457+17= |
7200÷9= | 88÷4= | 44×2= | 75+25= |
25×4= | 50×2= | 70×20= | 900÷3= |
10-2.9= | 12+7.8= | 560+40= | 17×4= |
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:2引用:1難度:0.7
相關(guān)試卷