閱讀材料,完成下列要求。
材料:14世紀(jì)以來(lái)人類食物種類及供給情況簡(jiǎn)表(部分)
時(shí)間 | 地區(qū) | 食物種類及供給情況 | 備注 |
14世紀(jì) | 歐洲 | 食物主要以小麥、大麥和稞麥為主。多次陷入糧荒。 | 14世紀(jì),黑死病在歐洲多次肆虐,歐洲人口迅速減少。 |
16世紀(jì) | 歐洲、亞洲 | 增加了番茄、甘薯、玉米、馬鈴薯等。糧食產(chǎn)量極大增加。 | 全球范圍內(nèi)農(nóng)作物大傳播。 |
19世紀(jì) | 歐美地區(qū) | 出現(xiàn)罐裝食品、防腐食品等,食品加工業(yè)大發(fā)展。 | 1860年,英國(guó)政府制定了第一部《食品安全法》。 |
19世紀(jì)末20世紀(jì)初 | 歐美地區(qū) | 出現(xiàn)巧克力棒、人造奶油、高湯等美味食品。 | 1906年,美國(guó)通過(guò)了第一部聯(lián)邦食品法。 |
二戰(zhàn)后 | 世界范圍 | 20世紀(jì)六、七十年代歐美出現(xiàn)快餐食品。非洲出現(xiàn)糧食危機(jī),西歐出現(xiàn)食物生產(chǎn)過(guò)剩。 | 1974年,聯(lián)合國(guó)通過(guò)了《消滅饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良世界宣言》《世界糧食安全國(guó)際約定》。歐盟于2002年出臺(tái)了《食品通用法》。 |
【考點(diǎn)】新航路開辟后的食物物種交流.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/7/3 8:0:9組卷:2引用:4難度:0.5
相似題
-
1.如圖是某植物對(duì)外傳播的情況示意圖。據(jù)此判斷該植物是( )
發(fā)布:2024/11/22 0:0:2組卷:13引用:2難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~