探索研究:
(1)比較下列各式的大小 (用“<”或“>”或“=”連接)
①|-2|+|3|>>|-2+3|;
②|-12|+|-13|==|-12-13|;
③|6|+|-3|>>|6-3|.
④|0|+|-8|==|0-8|
(2)通過以上比較,請你分析、歸納出當a、b為有理數時,|a|+|b|與|a+b|的大小關系.(直接寫出結論即可)
(3)根據(2)中得出的結論,當|x|+2015=|x-2015|時,則x的取值范圍是x≤0x≤0.
如|a1+a2|+|a3+a4|=15,|a1+a2+a3+a4|=5,則a1+a2=10或-10或5或-510或-10或5或-5.
|
-
1
2
|
|
-
1
3
|
|
-
1
2
-
1
3
|
【答案】>;=;>;=;x≤0;10或-10或5或-5
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網所有,未經書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:1244難度:0.3