下表所示為某掃描儀的參數(shù),則下列各項中理解正確的是 ( ?。?br />
參數(shù)名稱 | 規(guī)格 |
掃描儀類型 | 底片掃描儀 |
光學(xué)分辨率(dpi) | 7200×7200 |
色彩深度(位) | 彩色:輸入48位,輸出24/48位;灰階:輸入16位,輸出8/16位 |
接口 | USB 2.0 |
掃描介質(zhì) | 彩色或黑白35mm幻燈片和35ram正負片 |
支持操作系統(tǒng) | MicFOsoft Windows 2000,/XP/Vista,Mac:Mac 0S X |
系統(tǒng)要求 | PC Pentium或更新,內(nèi)置USB接口.Windows 2000/XP,1 28MB以上內(nèi)存:Mac OS 8.6或更新的操作系統(tǒng).至少64MB內(nèi)存(推薦l28MB或更高) |
附帶軟件 | 尚書OCR6.0/twain Driver/PageManager6.0/SilverFast 6 |
【考點】計算機硬件的參數(shù).
【答案】D
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:4引用:1難度:0.9
把好題分享給你的好友吧~~