把科學家名字、國籍等資料對應連接起來。
荷蘭 | 伽利略 | 提出“地心說” |
古希臘 | 惠更斯 | 發(fā)現(xiàn)了擺的擺動等時性規(guī)律 |
波蘭 | 托勒密 | 制造了第一座帶擺的時鐘 |
法國 | 哥白尼 | 測出了一顆恒星的視差 |
德國 | 傅科 | 用實驗證明地球在自轉(zhuǎn) |
意大利 | 貝塞爾 | 提出“日心說” |
【答案】
。

【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2025/4/25 18:0:1組卷:0引用:2難度:0.5
相關(guān)試卷