閱讀如表,這反映出當(dāng)時北宋宰相和副宰相出身表( ?。?br />
宰相 | 副宰相 | |||||
總數(shù) | 科舉出身 | 百分比 | 總數(shù) | 科舉出身 | 百分比 | |
太祖 | 6 | 3 | 50% | 4 | 3 | 75% |
太宗 | 3 | 6 | 67% | 23 | 21 | 91% |
真宗 | 12 | 11 | 92% | 17 | 17 | 100% |
仁宗 | 23 | 22 | 96% | 39 | 37 | 95% |
英宗 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
神宗 | 9 | 9 | 100% | 18 | 18 | 100% |
【考點】科舉制.
【答案】C
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:12引用:5難度:0.6
把好題分享給你的好友吧~~