如表為南宋時(shí)期紙幣發(fā)行情況表,由此推知,當(dāng)時(shí)( ?。?br />
年代 | 紙幣發(fā)行量 | 增長(zhǎng)指數(shù) |
高宗紹興三十一年(1161) | 10000000貫 | 100 |
孝宗乾道淳熙年間(1174-1189) | 20000000貫 | 200 |
寧宗開禧年間(1194-1224) | 1400000000貫 | 1400 |
理宗紹定六年(1233) | 3200000000貫 | 3200 |
理宗嘉熙四年(1240) | 5000000000貫 | 5000 |
理宗淳祐六年(1246) | 6500000000貫 | 6500 |
理宗景定四年(1263) | 日增印150000貫 |
【考點(diǎn)】貨幣學(xué)派和供給學(xué)派.
【答案】C
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:4引用:3難度:0.6
把好題分享給你的好友吧~~