讀表,完成下面6~7小題。
省級行政區(qū) | 民族構成(%) | 省級行政區(qū) | 民族構成(%) | ||
漢族 | 主要少數(shù)民族 | 漢族 | 主要少數(shù)民族 | ||
江蘇 | 99.6 | 0.2(回族) | 青海 | 54.0 | 22.5(藏族) |
山東 | 99.3 | 0.6(回族) | 西藏 | 6.1 | 92.8(藏族) |
遼寧 | 83.9 | 12.99(滿族) | 甲 | 40.6 | 45.2(維吾爾族) |
吉林 | 90.8 | 4.3(滿族) | 云南 | 66.6 | 11.1(彝族) |
我國少數(shù)民族主要分布在( ?。?/h1>
【考點】民族的分布特點.
【答案】B
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:0引用:0難度:0.7